Suzuki Satria F150
Hadir kembali! Motor underbone 150cc legendaris yang futuristik: Suzuki Satria Pro dan Satria F150. Menyempurnakan versi sebelumnya, Satria Pro hadir dengan teknologi yang semakin terdepan serta tampilan yang sporty dan modern. Memadukan teknologi keyless dan smartphone connectivity (Suzuki Ride Connect) yang menambah kenyamanan dalam berkendara, serta mesin berperforma tinggi, menjadikan Satria Pro tak terkalahkan di kelasnya. Berani menaklukan setiap tantangan di jalan dengan agresif dan penuh percaya diri!
Suzuki Satria F150 Malang
Informasi Pembelian Tunai dan Kredit, Promo, DP, Simulasi Kredit Motor Baru Suzuki Satria F150 di Malang Jawa Timur. Saatnya Beli Motor Baru Suzuki disini, Tersedia Berbagai Program Promo Menarik dari Dealer Resmi Suzuki Malang.
Harga Suzuki Satria F150 Malang
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ACCESS | Rp 27,000,000 |
| BURGMAN | Rp 28,050,000 |
| ADDRESS | Rp 22,500,000 |
| NEX II STANDARD | Rp 21,170,000 |
| NEX II ELEGANT | Rp 21,510,000 |
| NEX II CROSSOVER | Rp 22,420,000 |
| SATRIA 150 | Rp 31,900,000 |
| SATRIA PRO | Rp 35,800,000 |
| GSX-S 150 | Rp 33,750,000 |
| GSX-R 150 | Rp 37,250,000 |
| V-STROM 250 SX | Rp 63,450,000 |
Pembelian Suzuki Satria F150 Malang Dapat Dilakukan Dirumah Tanpa Perlu Keluar Rumah dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Suzuki Motor Malang wilayah Malang Raya Jawa Timur. Kendati begitu, anda bisa langsung menghubungi sales kami terlebih dahulu.
Pilihan Warna Suzuki Satria F150 Malang
Eksterior Suzuki Satria F150
Video Suzuki Satria F150
Spesifikasi Suzuki Satria F150
| Overall length | 1.955 mm |
|---|---|
| Overall width | 675 mm |
| Overall height | 980 mm |
| Wheelbase | 1.280 mm |
| Ground clearance | 150 mm |
| Seat height | 765 mm |
| Curb mass | 112 kg (Satria F150), 115 kg (Satria Pro) |
| Engine type | 4-tak, Liquid cooled |
| Cylinder | 1 silinder – 147 cc |
| Bore × Stroke | 62,0 mm x 48,8 mm |
| Engine displacement | 147 cm³ |
| Compression ratio | 11,5 |
| Fuel system | Fuel Injection |
| Maximum Power | 13.5 kw/10,000 rpm |
|---|---|
| Maximum Torque | 13.8 N-m/8,500 rpm |
| Starter system | 1-Push Electric Starter |
| Transmission | 6 percepatan |
| Front suspension | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Rear suspension | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Front brake | New Petal Design Disc Brake |
| Rear brake | New Petal Design Disc Brake |
| Front tire size | 70/90-R17 |
| Rear tire size | 80/90-R17 |
| Velg | Racing |
| Fuel tank capacity | 4.0 liter |
Produk Suzuki Lainnya

Access
Harga OTR mulai Rp 27.000.000 Harga Kredit mulai Rp ...

GSX-R150
Harga OTR mulai Rp 37.250.000Harga Kredit DP mulai Rp ...
.png)
Burgman Street 125EX
Harga OTR mulai Rp 28.050.000Harga Kredit DP mulai Rp ...